Vorarlberg
96 Gemeinden, 114.185 Adressen.
| GKZ | Gemeinde | Adressen | Gebäude |
|---|---|---|---|
80201 | Alberschwende | 1.262 | 1.174 |
80401 | Altach | 2.098 | 2.003 |
80202 | Andelsbuch | 847 | 822 |
80203 | Au | 800 | 748 |
80101 | Bartholomäberg | 1.078 | 1.058 |
80204 | Bezau | 768 | 719 |
80205 | Bildstein | 368 | 349 |
80206 | Bizau | 466 | 450 |
80102 | Blons | 177 | 150 |
80103 | Bludenz | 2.955 | 2.935 |
80104 | Bludesch | 612 | 597 |
80105 | Brand | 333 | 318 |
80207 | Bregenz | 3.875 | 3.754 |
80208 | Buch | 241 | 208 |
80106 | Bürs | 871 | 855 |
80107 | Bürserberg | 383 | 361 |
80108 | Dalaas | 642 | 631 |
80209 | Damüls | 231 | 216 |
80210 | Doren | 385 | 366 |
80301 | Dornbirn | 11.885 | 11.527 |
80402 | Düns | 178 | 167 |
80403 | Dünserberg | 90 | 87 |
80211 | Egg | 1.641 | 1.541 |
80212 | Eichenberg | 151 | 148 |
80404 | Feldkirch | 8.420 | 8.106 |
80109 | Fontanella | 315 | 286 |
80405 | Frastanz | 1.952 | 1.884 |
80406 | Fraxern | 312 | 290 |
80213 | Fußach | 1.348 | 1.302 |
80214 | Gaißau | 693 | 666 |
80110 | Gaschurn | 901 | 754 |
80407 | Göfis | 1.181 | 1.153 |
80408 | Götzis | 3.135 | 2.978 |
80215 | Hard | 3.379 | 3.132 |
80216 | Hittisau | 872 | 805 |
80302 | Hohenems | 4.590 | 4.250 |
80219 | Hohenweiler | 457 | 431 |
80217 | Höchst | 2.665 | 2.578 |
80218 | Hörbranz | 1.850 | 1.796 |
80111 | Innerbraz | 355 | 329 |
80220 | Kennelbach | 503 | 509 |
80409 | Klaus | 1.080 | 1.075 |
80112 | Klösterle | 328 | 291 |
80410 | Koblach | 1.704 | 1.651 |
80221 | Krumbach | 376 | 352 |
80222 | Langen bei Bregenz | 515 | 474 |
80223 | Langenegg | 391 | 384 |
80411 | Laterns | 374 | 356 |
80224 | Lauterach | 2.517 | 2.376 |
80113 | Lech | 725 | 691 |
80225 | Lingenau | 474 | 462 |
80226 | Lochau | 1.272 | 1.168 |
80114 | Lorüns | 118 | 110 |
80115 | Ludesch | 1.051 | 1.016 |
80303 | Lustenau | 6.038 | 5.952 |
80413 | Meiningen | 880 | 861 |
80227 | Mellau | 508 | 489 |
80228 | Mittelberg | 1.521 | 1.429 |
80412 | Mäder | 1.314 | 1.228 |
80229 | Möggers | 179 | 170 |
80116 | Nenzing | 2.338 | 2.263 |
80117 | Nüziders | 1.523 | 1.501 |
80118 | Raggal | 421 | 397 |
80414 | Rankweil | 3.161 | 3.076 |
80230 | Reuthe | 270 | 244 |
80231 | Riefensberg | 384 | 367 |
80415 | Röns | 149 | 142 |
80416 | Röthis | 687 | 674 |
80417 | Satteins | 911 | 866 |
80418 | Schlins | 777 | 747 |
80232 | Schnepfau | 275 | 200 |
80419 | Schnifis | 329 | 322 |
80233 | Schoppernau | 440 | 373 |
80122 | Schruns | 1.444 | 1.337 |
80234 | Schröcken | 130 | 112 |
80235 | Schwarzach | 1.129 | 1.114 |
80236 | Schwarzenberg | 1.012 | 932 |
80237 | Sibratsgfäll | 272 | 240 |
80123 | Silbertal | 468 | 445 |
80124 | Sonntag | 303 | 285 |
80119 | St. Anton im Montafon | 210 | 206 |
80120 | St. Gallenkirch | 1.204 | 1.228 |
80121 | St. Gerold | 135 | 132 |
80125 | Stallehr | 104 | 97 |
80420 | Sulz | 778 | 776 |
80238 | Sulzberg | 606 | 576 |
80126 | Thüringen | 750 | 727 |
80127 | Thüringerberg | 320 | 311 |
80128 | Tschagguns | 1.137 | 1.086 |
80129 | Vandans | 1.099 | 1.048 |
80422 | Viktorsberg | 153 | 148 |
80239 | Warth | 103 | 100 |
80423 | Weiler | 797 | 678 |
80240 | Wolfurt | 2.316 | 2.269 |
80424 | Zwischenwasser | 1.134 | 1.094 |
80421 | Übersaxen | 286 | 270 |
Ein datierter Bericht zu Grundstück
Die Seiten dieser Website sind kostenlos und bleiben es: Eine amtliche Angabe gehört niemandem. Bezahlt wird die Zusammenstellung — was die öffentlichen Register zu einem Stichtag über diesen Eintrag sagen, und was nicht.
- Grundstück: KG, Grundstücksnummer, Fläche, Nutzungen, Grenzkataster, Ertragsmesszahl
- Katastralgemeinde: Gemeinde, Bezirk, Bezirksgericht, Nutzungsanteile, Anteil im Grenzkataster
- Adressen und Gebäude auf dem Grundstück: Adresscode, Objektnummer, Gebäudeart, gemeldete Funktion
- Grundbuchseinlage: alle Grundstücke derselben Einlagezahl, Fläche gesamt, Überlandgrundstücke
- Letzter Geschäftsfall: Art, Jahr und die anderen Grundstücke desselben Vermessungsakts
- was der Bericht nicht enthält — Eigentümer, Lasten, Flächenwidmung, Gefahrenzonen, Altlasten — und wo Sie es finden
Preis: 19 € je Eintrag
So sieht der Bericht aus — Beschreibung und echtes Muster als PDF →
Diese Seiten sind keine amtliche Auskunft. Sie zeigen, was das Österreichische Adressregister zum Stichtag 01.04.2026 enthält. Maßgeblich sind Gemeinde, Grundbuch und Vermessungsamt. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV verbunden. © Österreichisches Adressregister, Stichtagsdaten vom 01.04.2026.