Tirol
277 Gemeinden, 207.322 Adressen.
| GKZ | Gemeinde | Adressen | Gebäude |
|---|---|---|---|
70701 | Abfaltersbach | 227 | 219 |
70301 | Absam | 1.648 | 1.591 |
70901 | Achenkirch | 965 | 883 |
70702 | Ainet | 323 | 307 |
70302 | Aldrans | 716 | 683 |
70501 | Alpbach | 929 | 905 |
70703 | Amlach | 187 | 179 |
70303 | Ampass | 508 | 495 |
70502 | Angath | 316 | 308 |
70528 | Angerberg | 745 | 708 |
70704 | Anras | 487 | 458 |
70201 | Arzl im Pitztal | 930 | 908 |
70902 | Aschau im Zillertal | 711 | 697 |
70705 | Assling | 735 | 703 |
70401 | Aurach bei Kitzbühel | 614 | 619 |
70706 | Außervillgraten | 269 | 251 |
70304 | Axams | 1.859 | 1.774 |
70801 | Bach | 307 | 274 |
70503 | Bad Häring | 793 | 761 |
70305 | Baumkirchen | 398 | 378 |
70802 | Berwang | 407 | 332 |
70803 | Biberwier | 336 | 321 |
70804 | Bichlbach | 315 | 301 |
70306 | Birgitz | 400 | 394 |
70903 | Brandberg | 161 | 148 |
70504 | Brandenberg | 533 | 527 |
70505 | Breitenbach am Inn | 1.165 | 1.118 |
70805 | Breitenwang | 471 | 436 |
70402 | Brixen im Thale | 1.165 | 1.097 |
70506 | Brixlegg | 832 | 791 |
70904 | Bruck am Ziller | 340 | 332 |
70905 | Buch in Tirol | 801 | 772 |
70707 | Dölsach | 839 | 815 |
70508 | Ebbs | 1.828 | 1.683 |
70907 | Eben am Achensee | 1.208 | 1.144 |
70806 | Ehenbichl | 307 | 287 |
70807 | Ehrwald | 1.256 | 1.137 |
70808 | Elbigenalp | 383 | 350 |
70307 | Ellbögen | 429 | 419 |
70509 | Ellmau | 1.271 | 1.251 |
70809 | Elmen | 180 | 172 |
70510 | Erl | 628 | 563 |
70601 | Faggen | 121 | 113 |
70602 | Fendels | 98 | 94 |
70403 | Fieberbrunn | 1.729 | 1.622 |
70908 | Finkenberg | 608 | 609 |
70603 | Fiss | 355 | 338 |
70308 | Flaurling | 446 | 439 |
70604 | Fließ | 1.040 | 1.002 |
70605 | Flirsch | 322 | 317 |
70810 | Forchach | 117 | 105 |
70309 | Fritzens | 621 | 571 |
70310 | Fulpmes | 1.203 | 1.152 |
70909 | Fügen | 1.152 | 1.101 |
70910 | Fügenberg | 624 | 620 |
70708 | Gaimberg | 360 | 350 |
70911 | Gallzein | 224 | 212 |
70606 | Galtür | 297 | 282 |
70912 | Gerlos | 369 | 338 |
70913 | Gerlosberg | 222 | 218 |
70311 | Gnadenwald | 312 | 304 |
70404 | Going am Wilden Kaiser | 889 | 808 |
70812 | Gramais | 28 | 24 |
70313 | Gries am Brenner | 477 | 446 |
70314 | Gries im Sellrain | 238 | 238 |
70607 | Grins | 436 | 421 |
70315 | Grinzens | 482 | 450 |
70811 | Grän | 276 | 260 |
70317 | Gschnitz | 158 | 158 |
70312 | Götzens | 1.199 | 1.154 |
70202 | Haiming | 1.524 | 1.455 |
70914 | Hainzenberg | 322 | 313 |
70354 | Hall in Tirol | 2.093 | 2.009 |
70915 | Hart im Zillertal | 671 | 626 |
70318 | Hatting | 436 | 422 |
70735 | Heinfels | 367 | 343 |
70814 | Heiterwang | 264 | 214 |
70815 | Hinterhornbach | 40 | 40 |
70916 | Hippach | 586 | 541 |
70405 | Hochfilzen | 455 | 417 |
70817 | Holzgau | 187 | 179 |
70406 | Hopfgarten im Brixental | 2.163 | 2.104 |
70709 | Hopfgarten in Defereggen | 258 | 249 |
70813 | Häselgehr | 284 | 244 |
70816 | Höfen | 561 | 449 |
70203 | Imst | 2.492 | 2.430 |
70204 | Imsterberg | 264 | 246 |
70710 | Innervillgraten | 288 | 289 |
70101 | Innsbruck | 13.319 | 13.380 |
70319 | Inzing | 1.156 | 1.127 |
70608 | Ischgl | 671 | 638 |
70711 | Iselsberg-Stronach | 304 | 303 |
70407 | Itter | 485 | 472 |
70917 | Jenbach | 1.281 | 1.259 |
70205 | Jerzens | 345 | 327 |
70408 | Jochberg | 929 | 773 |
70818 | Jungholz | 150 | 143 |
70819 | Kaisers | 38 | 36 |
70712 | Kals am Großglockner | 427 | 449 |
70918 | Kaltenbach | 502 | 478 |
70609 | Kappl | 1.090 | 977 |
70206 | Karres | 216 | 207 |
70207 | Karrösten | 284 | 265 |
70713 | Kartitsch | 312 | 281 |
70610 | Kaunerberg | 169 | 141 |
70611 | Kaunertal | 218 | 217 |
70612 | Kauns | 164 | 161 |
70320 | Kematen in Tirol | 719 | 694 |
70409 | Kirchberg in Tirol | 2.128 | 2.053 |
70511 | Kirchbichl | 1.721 | 1.695 |
70410 | Kirchdorf in Tirol | 1.601 | 1.462 |
70411 | Kitzbühel | 3.468 | 3.276 |
70322 | Kolsass | 476 | 443 |
70323 | Kolsassberg | 388 | 382 |
70512 | Kramsach | 1.609 | 1.557 |
70513 | Kufstein | 2.672 | 2.483 |
70514 | Kundl | 1.272 | 1.294 |
70412 | Kössen | 1.815 | 1.568 |
70613 | Ladis | 243 | 223 |
70614 | Landeck | 1.556 | 1.571 |
70515 | Langkampfen | 1.385 | 1.306 |
70325 | Lans | 340 | 322 |
70714 | Lavant | 133 | 126 |
70820 | Lechaschau | 665 | 630 |
70715 | Leisach | 260 | 249 |
70821 | Lermoos | 434 | 402 |
70326 | Leutasch | 1.096 | 1.056 |
70716 | Lienz | 2.564 | 2.586 |
70208 | Längenfeld | 1.625 | 1.556 |
70516 | Mariastein | 137 | 126 |
70370 | Matrei am Brenner | 851 | 824 |
70717 | Matrei in Osttirol | 1.638 | 1.561 |
70920 | Mayrhofen | 1.164 | 1.111 |
70328 | Mieders | 591 | 580 |
70209 | Mieming | 1.417 | 1.309 |
70329 | Mils | 1.308 | 1.255 |
70210 | Mils bei Imst | 229 | 220 |
70822 | Musau | 160 | 146 |
70331 | Mutters | 716 | 670 |
70211 | Mötz | 464 | 433 |
70517 | Münster | 1.038 | 1.003 |
70823 | Namlos | 44 | 39 |
70212 | Nassereith | 857 | 789 |
70332 | Natters | 612 | 589 |
70615 | Nauders | 598 | 553 |
70333 | Navis | 658 | 638 |
70824 | Nesselwängle | 261 | 219 |
70334 | Neustift im Stubaital | 1.481 | 1.423 |
70518 | Niederndorf | 896 | 862 |
70519 | Niederndorferberg | 305 | 290 |
70718 | Nikolsdorf | 301 | 287 |
70719 | Nußdorf-Debant | 971 | 939 |
70335 | Oberhofen im Inntal | 590 | 573 |
70720 | Oberlienz | 514 | 480 |
70336 | Obernberg am Brenner | 202 | 176 |
70413 | Oberndorf in Tirol | 859 | 847 |
70337 | Oberperfuss | 941 | 910 |
70721 | Obertilliach | 266 | 246 |
70213 | Obsteig | 477 | 457 |
70214 | Oetz | 874 | 818 |
70338 | Patsch | 325 | 311 |
70339 | Pettnau | 380 | 361 |
70616 | Pettneu am Arlberg | 569 | 528 |
70340 | Pfaffenhofen | 388 | 367 |
70825 | Pfafflar | 103 | 87 |
70826 | Pflach | 517 | 474 |
70617 | Pfunds | 847 | 818 |
70618 | Pians | 265 | 253 |
70921 | Pill | 570 | 556 |
70827 | Pinswang | 146 | 144 |
70342 | Polling in Tirol | 412 | 389 |
70619 | Prutz | 545 | 499 |
70723 | Prägraten am Großvenediger | 385 | 371 |
70520 | Radfeld | 642 | 639 |
70922 | Ramsau im Zillertal | 475 | 466 |
70343 | Ranggen | 385 | 374 |
70521 | Rattenberg | 90 | 89 |
70414 | Reith bei Kitzbühel | 857 | 822 |
70344 | Reith bei Seefeld | 482 | 425 |
70522 | Reith im Alpbachtal | 959 | 919 |
70523 | Rettenschöss | 250 | 228 |
70828 | Reutte | 1.460 | 1.401 |
70620 | Ried im Oberinntal | 378 | 367 |
70923 | Ried im Zillertal | 377 | 362 |
70215 | Rietz | 957 | 781 |
70345 | Rinn | 542 | 565 |
70924 | Rohrberg | 245 | 255 |
70216 | Roppen | 643 | 606 |
70346 | Rum | 1.396 | 1.372 |
70218 | Sautens | 560 | 549 |
70348 | Scharnitz | 595 | 525 |
70829 | Schattwald | 180 | 175 |
70524 | Scheffau am Wilden Kaiser | 601 | 581 |
70727 | Schlaiten | 184 | 173 |
70925 | Schlitters | 456 | 419 |
70349 | Schmirn | 294 | 284 |
70926 | Schwaz | 2.552 | 2.424 |
70927 | Schwendau | 578 | 537 |
70418 | Schwendt | 433 | 388 |
70525 | Schwoich | 917 | 882 |
70350 | Schönberg im Stubaital | 374 | 345 |
70622 | Schönwies | 605 | 574 |
70623 | See | 390 | 374 |
70351 | Seefeld in Tirol | 967 | 934 |
70352 | Sellrain | 516 | 504 |
70624 | Serfaus | 532 | 428 |
70728 | Sillian | 670 | 639 |
70219 | Silz | 914 | 843 |
70353 | Sistrans | 725 | 704 |
70625 | Spiss | 61 | 56 |
70621 | St. Anton am Arlberg | 1.002 | 941 |
70724 | St. Jakob in Defereggen | 473 | 450 |
70415 | St. Jakob in Haus | 326 | 322 |
70725 | St. Johann im Walde | 135 | 117 |
70416 | St. Johann in Tirol | 2.515 | 2.384 |
70217 | St. Leonhard im Pitztal | 531 | 502 |
70347 | St. Sigmund im Sellrain | 109 | 106 |
70417 | St. Ulrich am Pillersee | 873 | 799 |
70726 | St. Veit in Defereggen | 263 | 250 |
70221 | Stams | 533 | 485 |
70928 | Stans | 655 | 640 |
70626 | Stanz bei Landeck | 215 | 204 |
70830 | Stanzach | 324 | 225 |
70831 | Steeg | 273 | 248 |
70355 | Steinach am Brenner | 870 | 838 |
70929 | Steinberg am Rofan | 210 | 222 |
70930 | Strass im Zillertal | 280 | 292 |
70729 | Strassen | 281 | 264 |
70627 | Strengen | 431 | 421 |
70931 | Stumm | 583 | 549 |
70932 | Stummerberg | 412 | 397 |
70220 | Sölden | 1.399 | 1.218 |
70526 | Söll | 1.308 | 1.297 |
70832 | Tannheim | 467 | 431 |
70222 | Tarrenz | 967 | 911 |
70356 | Telfes im Stubai | 501 | 479 |
70357 | Telfs | 3.481 | 3.213 |
70933 | Terfens | 799 | 740 |
70358 | Thaur | 1.157 | 1.104 |
70527 | Thiersee | 1.271 | 1.196 |
70731 | Thurn | 295 | 285 |
70628 | Tobadill | 212 | 203 |
70359 | Trins | 490 | 478 |
70732 | Tristach | 500 | 478 |
70360 | Tulfes | 614 | 577 |
70934 | Tux | 781 | 716 |
70629 | Tösens | 245 | 220 |
70935 | Uderns | 515 | 511 |
70223 | Umhausen | 1.144 | 1.097 |
70361 | Unterperfuss | 70 | 64 |
70733 | Untertilliach | 93 | 87 |
70362 | Vals | 205 | 187 |
70833 | Vils | 601 | 568 |
70734 | Virgen | 770 | 700 |
70365 | Volders | 1.225 | 1.197 |
70936 | Vomp | 1.545 | 1.449 |
70834 | Vorderhornbach | 131 | 123 |
70364 | Völs | 1.284 | 1.256 |
70419 | Waidring | 765 | 745 |
70529 | Walchsee | 796 | 762 |
70366 | Wattenberg | 349 | 336 |
70367 | Wattens | 1.379 | 1.550 |
70937 | Weer | 562 | 468 |
70938 | Weerberg | 957 | 934 |
70836 | Weißenbach am Lech | 513 | 490 |
70224 | Wenns | 678 | 658 |
70420 | Westendorf | 1.717 | 1.512 |
70939 | Wiesing | 618 | 613 |
70368 | Wildermieming | 372 | 360 |
70530 | Wildschönau | 1.802 | 1.687 |
70835 | Wängle | 350 | 337 |
70531 | Wörgl | 2.215 | 2.101 |
70630 | Zams | 1.030 | 1.007 |
70940 | Zell am Ziller | 474 | 465 |
70941 | Zellberg | 326 | 309 |
70369 | Zirl | 2.032 | 1.892 |
70837 | Zöblen | 99 | 89 |
Ein datierter Bericht zu Grundstück
Die Seiten dieser Website sind kostenlos und bleiben es: Eine amtliche Angabe gehört niemandem. Bezahlt wird die Zusammenstellung — was die öffentlichen Register zu einem Stichtag über diesen Eintrag sagen, und was nicht.
- Grundstück: KG, Grundstücksnummer, Fläche, Nutzungen, Grenzkataster, Ertragsmesszahl
- Katastralgemeinde: Gemeinde, Bezirk, Bezirksgericht, Nutzungsanteile, Anteil im Grenzkataster
- Adressen und Gebäude auf dem Grundstück: Adresscode, Objektnummer, Gebäudeart, gemeldete Funktion
- Grundbuchseinlage: alle Grundstücke derselben Einlagezahl, Fläche gesamt, Überlandgrundstücke
- Letzter Geschäftsfall: Art, Jahr und die anderen Grundstücke desselben Vermessungsakts
- was der Bericht nicht enthält — Eigentümer, Lasten, Flächenwidmung, Gefahrenzonen, Altlasten — und wo Sie es finden
Preis: 19 € je Eintrag
So sieht der Bericht aus — Beschreibung und echtes Muster als PDF →
Diese Seiten sind keine amtliche Auskunft. Sie zeigen, was das Österreichische Adressregister zum Stichtag 01.04.2026 enthält. Maßgeblich sind Gemeinde, Grundbuch und Vermessungsamt. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV verbunden. © Österreichisches Adressregister, Stichtagsdaten vom 01.04.2026.