Kärnten
132 Gemeinden, 196.270 Adressen.
| GKZ | Gemeinde | Adressen | Gebäude |
|---|---|---|---|
20701 | Afritz am See | 594 | 574 |
21001 | Albeck | 751 | 692 |
20501 | Althofen | 1.160 | 1.197 |
20702 | Arnoldstein | 2.320 | 2.294 |
20703 | Arriach | 669 | 636 |
20705 | Bad Bleiberg | 946 | 923 |
20601 | Bad Kleinkirchheim | 1.200 | 1.134 |
20901 | Bad St. Leonhard im Lavanttal | 1.697 | 1.628 |
20602 | Baldramsdorf | 726 | 644 |
20603 | Berg im Drautal | 531 | 505 |
20801 | Bleiburg | 1.624 | 1.530 |
20502 | Brückl | 979 | 965 |
20302 | Dellach | 468 | 474 |
20604 | Dellach im Drautal | 602 | 598 |
20503 | Deutsch-Griffen | 380 | 377 |
20802 | Diex | 453 | 419 |
20402 | Ebenthal in Kärnten | 2.811 | 2.641 |
20803 | Eberndorf | 2.609 | 2.547 |
20504 | Eberstein | 598 | 555 |
20804 | Eisenkappel-Vellach | 1.002 | 960 |
20707 | Feistritz an der Gail | 251 | 238 |
20403 | Feistritz im Rosental | 1.120 | 1.074 |
20805 | Feistritz ob Bleiburg | 972 | 948 |
20708 | Feld am See | 577 | 510 |
21002 | Feldkirchen in Kärnten | 5.016 | 4.940 |
20405 | Ferlach | 3.137 | 3.045 |
20710 | Ferndorf | 800 | 792 |
20711 | Finkenstein am Faaker See | 3.994 | 3.909 |
20607 | Flattach | 581 | 541 |
20905 | Frantschach-St. Gertraud | 890 | 868 |
20534 | Frauenstein | 1.550 | 1.385 |
20712 | Fresach | 524 | 501 |
20505 | Friesach | 1.771 | 1.734 |
20806 | Gallizien | 824 | 786 |
20320 | Gitschtal | 557 | 543 |
21003 | Glanegg | 728 | 659 |
20807 | Globasnitz | 710 | 628 |
20506 | Glödnitz | 616 | 581 |
20608 | Gmünd in Kärnten | 1.036 | 1.021 |
21004 | Gnesau | 469 | 466 |
20409 | Grafenstein | 1.167 | 1.153 |
20609 | Greifenburg | 704 | 692 |
20808 | Griffen | 1.383 | 1.308 |
20605 | Großkirchheim | 588 | 602 |
20508 | Gurk | 435 | 427 |
20509 | Guttaring | 597 | 559 |
20610 | Heiligenblut am Großglockner | 521 | 521 |
20305 | Hermagor-Pressegger See | 3.039 | 3.104 |
21005 | Himmelberg | 1.022 | 961 |
20713 | Hohenthurn | 376 | 357 |
20511 | Hüttenberg | 902 | 825 |
20611 | Irschen | 820 | 757 |
20512 | Kappel am Krappfeld | 704 | 667 |
20412 | Keutschach am See | 1.056 | 1.037 |
20306 | Kirchbach | 956 | 973 |
20101 | Klagenfurt am Wörthersee | 22.176 | 21.733 |
20613 | Kleblach-Lind | 438 | 408 |
20513 | Klein St. Paul | 691 | 677 |
20642 | Krems in Kärnten | 873 | 827 |
20415 | Krumpendorf am Wörthersee | 1.450 | 1.326 |
20307 | Kötschach-Mauthen | 1.489 | 1.396 |
20414 | Köttmannsdorf | 1.319 | 1.279 |
20909 | Lavamünd | 1.192 | 1.128 |
20616 | Lendorf | 672 | 656 |
20321 | Lesachtal | 633 | 586 |
20515 | Liebenfels | 1.312 | 1.234 |
20416 | Ludmannsdorf | 808 | 758 |
20643 | Lurnfeld | 993 | 961 |
20442 | Magdalensberg | 1.418 | 1.362 |
20618 | Mallnitz | 460 | 431 |
20619 | Malta | 823 | 788 |
20417 | Maria Rain | 1.103 | 1.029 |
20418 | Maria Saal | 1.699 | 1.582 |
20419 | Maria Wörth | 979 | 934 |
20518 | Metnitz | 896 | 848 |
20519 | Micheldorf | 371 | 367 |
20620 | Millstatt am See | 1.601 | 1.504 |
20421 | Moosburg | 1.776 | 1.680 |
20520 | Mölbling | 595 | 543 |
20622 | Mörtschach | 417 | 398 |
20624 | Mühldorf | 349 | 331 |
20810 | Neuhaus | 456 | 409 |
20719 | Nötsch im Gailtal | 959 | 882 |
20625 | Oberdrauburg | 483 | 446 |
20627 | Obervellach | 893 | 860 |
21006 | Ossiach | 481 | 469 |
20720 | Paternion | 2.067 | 2.015 |
20425 | Poggersdorf | 1.410 | 1.334 |
20911 | Preitenegg | 437 | 424 |
20424 | Pörtschach am Wörther See | 1.408 | 1.320 |
20630 | Radenthein | 2.416 | 2.333 |
20631 | Rangersdorf | 716 | 673 |
21007 | Reichenau | 1.227 | 1.204 |
20912 | Reichenfels | 728 | 695 |
20644 | Reißeck | 1.219 | 1.008 |
20632 | Rennweg am Katschberg | 804 | 796 |
20721 | Rosegg | 760 | 740 |
20812 | Ruden | 631 | 570 |
20633 | Sachsenburg | 498 | 477 |
20432 | Schiefling am Wörthersee | 1.224 | 1.205 |
20634 | Seeboden am Millstätter See | 2.749 | 2.507 |
20815 | Sittersdorf | 938 | 924 |
20635 | Spittal an der Drau | 3.692 | 3.549 |
20913 | St. Andrä | 3.754 | 3.491 |
20523 | St. Georgen am Längsee | 1.664 | 1.430 |
20914 | St. Georgen im Lavanttal | 833 | 658 |
20722 | St. Jakob im Rosental | 1.913 | 1.779 |
20813 | St. Kanzian am Klopeiner See | 2.463 | 2.281 |
20428 | St. Margareten im Rosental | 523 | 495 |
20918 | St. Paul im Lavanttal | 1.167 | 1.093 |
20316 | St. Stefan im Gailtal | 746 | 747 |
21008 | St. Urban | 602 | 582 |
20527 | St. Veit an der Glan | 3.031 | 2.973 |
20636 | Stall | 559 | 547 |
21009 | Steindorf am Ossiacher See | 1.710 | 1.633 |
20637 | Steinfeld | 706 | 681 |
21010 | Steuerberg | 638 | 600 |
20723 | Stockenboi | 689 | 652 |
20530 | Straßburg | 802 | 712 |
20435 | Techelsberg am Wörther See | 1.097 | 1.032 |
20638 | Trebesing | 443 | 402 |
20724 | Treffen am Ossiacher See | 2.207 | 2.119 |
20725 | Velden am Wörther See | 4.246 | 4.057 |
20201 | Villach | 13.186 | 13.231 |
20817 | Völkermarkt | 4.015 | 3.919 |
20531 | Weitensfeld im Gurktal | 909 | 854 |
20639 | Weißensee | 503 | 468 |
20726 | Weißenstein | 1.164 | 1.126 |
20727 | Wernberg | 2.187 | 2.135 |
20640 | Winklern | 472 | 440 |
20923 | Wolfsberg | 8.459 | 8.150 |
20441 | Zell | 340 | 310 |
Ein datierter Bericht zu Grundstück
Die Seiten dieser Website sind kostenlos und bleiben es: Eine amtliche Angabe gehört niemandem. Bezahlt wird die Zusammenstellung — was die öffentlichen Register zu einem Stichtag über diesen Eintrag sagen, und was nicht.
- Grundstück: KG, Grundstücksnummer, Fläche, Nutzungen, Grenzkataster, Ertragsmesszahl
- Katastralgemeinde: Gemeinde, Bezirk, Bezirksgericht, Nutzungsanteile, Anteil im Grenzkataster
- Adressen und Gebäude auf dem Grundstück: Adresscode, Objektnummer, Gebäudeart, gemeldete Funktion
- Grundbuchseinlage: alle Grundstücke derselben Einlagezahl, Fläche gesamt, Überlandgrundstücke
- Letzter Geschäftsfall: Art, Jahr und die anderen Grundstücke desselben Vermessungsakts
- was der Bericht nicht enthält — Eigentümer, Lasten, Flächenwidmung, Gefahrenzonen, Altlasten — und wo Sie es finden
Preis: 19 € je Eintrag
So sieht der Bericht aus — Beschreibung und echtes Muster als PDF →
Diese Seiten sind keine amtliche Auskunft. Sie zeigen, was das Österreichische Adressregister zum Stichtag 01.04.2026 enthält. Maßgeblich sind Gemeinde, Grundbuch und Vermessungsamt. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV verbunden. © Österreichisches Adressregister, Stichtagsdaten vom 01.04.2026.